自動化焊接設備自動定位旋轉台 Automatic Location Turning Table
焊接定位旋轉台
Welding Positioner Rotary Table
可搭配 MIG/CO2 溶接機、TIG 氬焊機、Plasma 離子焊接機、Laser 銲接機
機台附有防止高週波干擾功能。同步起動焊機功能及正逆轉切換。可選配固定座焊接支架。

銲接轉盤/回轉台
旋轉台軸心具有中心軸孔設計,可安裝背吹管路或氣壓退料等裝置,具有剛性強、散熱迅速等優點。
盤面採壁鎖緊式或渦桿渦輪調整式固定角度,其調整範為 0~90 度。
旋轉台轉數採單段減速,配合規格化及易拆裝結構,可依需求變換不同轉數範園。
配合焊接使用時可加裝接地高精碳刷組,接地效率 50A~500A, duty cyle:40%。












旋轉台規格
型號 | 水平負載 0° | 垂直負載 90° | 轉速 rpm | 盤面尺寸 | 中心軸孔 | 盤面角度調整 | 控制器 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慢速 | 快速 | |||||||
PRT-200 | 200kg | 60kg | 0.6~6 | 1~15 | Ø310mm | Ø38mm | 手動/壁鎖式 | 計時/原點型 |
PRT-300 | 300kg | 120kg | 0.6~6 | 1~15 | Ø310mm | Ø38mm | 手動渦輪 | 計時/原點型 |
PRT-500 | 500kg | 280kg | 0.2~2 | Ø500mm | Ø55mm | 手動/電動渦輪 | 原點定位型 | |
PRT-1000 | 1000kg | 560kg | 0.05~1 | Ø800mm | - | 電動調整 | 原點定位型 | |
PRT-1500 | 1500kg | 750kg | 0.03~0.3 | Ø1000mm | - | 電動調整 | 原點定位型 | |
PRT-2000 | 2000kg | 1000kg | 0.03~0.3 | Ø1200mm | - | 電動調整 | 原點定位型 |
可接受特殊定制設備 Acceptable special customized equipment
旋轉台組合應用





