焊接機、切割機電離焊接割機
Plasma 電離子焊接機
Plasma Welding Machines
電漿焊接可配合自動機械設備使用。熔接電弧穩定集中,滲透率強。焊道熱影響比較窄,對焊接母材較不易破壞其焊道外周圍材質,適合高速熔接。電極消耗小,比一般用 TIG (氬焊)熔接所使用的電極耗損小。電弧柱穩定,可容許焊槍與母材的距離變化,而不影響焊接電流。脈波機能為標準裝備,可做超薄板焊接及減少變形量。
電離子(電漿)焊接優於氬焊具有較快的焊接速度、較深的滲透能力、較窄的焊道、穩定的電弧。
PLW 交直流變頻型電離子焊接機
- PLW-200 離子焊接機
- 點焊、有、無、反復等功能齊全。
- 緩升、緩降、脈波熔接電流控制。
- 三段式(高、中、低)導弧起火。
- 每個電流可配合數位顯示作單獨調整。
- 含導弧與保護氣體流量調整器。
- 380V/440V 自動警示保護。
- 智慧型迴路控制,過電流保護。
- 焊槍水冷式散熱。
- 遠端電流線控裝置。
- 可配合自動機械使用。
- 可訂製輸入電源 380V/440V。
- PLW-500 離子焊接機
- 點焊、有、無、反復等功能齊全。
- 緩升、緩降、脈波熔接電流控制。
- 三段式(高、中、低)導弧起火。
- 每個電流可配合數位顯示作單獨調整。
- 含導弧與保護氣體流量調整器。
- 380V/440V 自動警示保護。
- 智慧型迴路控制,過電流保護。
- 焊槍水冷式散熱。
- 遠端電流線控裝置。
- 可配合自動機械使用。
PLW 交直流變頻型電離子焊接機規格表
型號 | PLW-200 | PLW-500 | ||
---|---|---|---|---|
入力電壓 | 220V±10% 50/60Hz | 220V±10% 50/60Hz | ||
入力相數 | 單相 | 三相 | 單相 | 三相 |
定格入力(kVA) | 10 | 17 | 12.5/8.5KW | 37/25KW |
定格使用率 | 100% | 60% | 100% | 60% |
初期電流範圍 | 5-220A | 5-220A | 5~500A | |
熔接電流範圍 | 5-220A | 5-220A | 5~500A | |
脈波電流範圍 | 5-220A | 5-220A | 5~500A | |
收尾電流範圍 | 5-220A | 5-220A | 5-500A | |
無負載電壓 | - | 110V | ||
最大負載電壓 | - | 40V | ||
電流緩升時間 | 0.1~5sec | 0.1~5sec | ||
電流緩降時間 | 0.2~10sec | 0.2~10sec | ||
TIG 點焊時間 | 0.2~5sec | 0.2~5sec | ||
氬氣前吹時間 | 0.1~2sec | 0.1~2sec | ||
氬氣後吹時間 | 2~20sec | 2~20sec | ||
脈波週波數 | 0.5~500Hz | 0.5~500Hz | ||
脈波幅 | 20-80% | 20-80% | ||
電流制御 | 點焊、有、無、反復 | 點焊、有、無、反復 | ||
電流線控 | 選用 | 選用 | ||
焊槍冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | ||
尺寸(長×寬×高) | 530×370×620(mm) | 630×400×750(mm) | ||
重量 | 46Kg | 81Kg |
電離子焊接槍
Plasma Welding Torches
50WH 電離子焊接槍
50KWH 電離子焊接槍
100WH 電離子焊接槍
503WH 電離子焊接槍
51WH 電離子焊接槍
51KWH 電離子焊接槍
101WH 電離子焊接槍
504WH 電離子焊接槍
Torches can be selected depending on welding conditions
Type | 最大電流 (A) | 額定負載 持續率 (%) | 重量 (g) | 焊槍形狀 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
橫向型 | 直立型 | |||||
50WH | 100/80 | 60 | 360 | ● | 適用於小孔焊接和導熱焊接 | |
51WH | 100/80 | 60 | 370 | ● | ||
50KWH | 100/80 | 60 | 400 | ● | 適用於小孔焊接、導熱焊 平角焊和焊接在狹窄的區域 | |
51KWH | 100/80 | 60 | 410 | ● | ||
100WH | 180 | 60 | 500 | ● | 可以適用于圓角焊接和在有限區域的焊接。 最大電流(120A) | |
101WH | 180 | 60 | 520 | ● | ||
107WH | 170 | 60 | 650 | ● | 間接水冷式 | |
503WH | 500 | 50 | 800 | ● | ||
504WH | 500 | 50 | 810 | ● |
焊接樣品
8mm 焊接正面
8mm 焊接背面
8mm 焊接斷面
9mm 焊接正面
9mm 焊接斷面